| 產(chǎn)品名稱 | CoCrWMo | |||||
化學(xué)成分 wt.% | Co | Cr | Mo | W | Si | O |
| 62.17 | 25.53 | 5.20 | 5.38 | 1.11 | 0.046 | |
| N | ||||||
| 0.022 | ||||||
| 物理性能 | 霍爾流速(s/50g) | 硬度(HV 10) | 0.2%規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度(MPa) | 線脹系數(shù)(10-6/K-1) | ||
| 14.0 | 360 | 753.5 | 14.3 | |||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | ![]() | |||||
-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁(yè)
- > 粉末產(chǎn)品
- > 鈷鉻合金
